Usage Statistics for www.schlaraffia-korneuburg.at

Summary Period: April 2021
Generated 01-May-2021 03:32 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2021
Total Hits 4752
Total Files 1595
Total Pages 2686
Total Visits 1351
Total KBytes 69390
Total Unique Sites 852
Total Unique URLs 313
Total Unique Referrers 121
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 249
. Avg Max
Hits per Hour 6 177
Hits per Day 158 301
Files per Day 53 219
Pages per Day 89 259
Sites per Day 28 68
Visits per Day 45 60
KBytes per Day 2313 20128
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.56% 1595
Code 206 - Partial Content 0.04% 2
Code 301 - Moved Permanently 30.05% 1428
Code 302 - Found 8.86% 421
Code 304 - Not Modified 0.82% 39
Code 401 - Unauthorized 0.97% 46
Code 403 - Forbidden 0.13% 6
Code 404 - Not Found 25.57% 1215

Daily usage for April 2021

Daily Statistics for April 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 133 2.80% 51 3.20% 81 3.02% 48 3.55% 44 5.16% 1837 2.65%
2 196 4.12% 89 5.58% 85 3.16% 38 2.81% 53 6.22% 10261 14.79%
3 185 3.89% 63 3.95% 97 3.61% 41 3.03% 42 4.93% 5314 7.66%
4 144 3.03% 25 1.57% 60 2.23% 33 2.44% 29 3.40% 474 0.68%
5 132 2.78% 32 2.01% 74 2.76% 40 2.96% 33 3.87% 1065 1.53%
6 163 3.43% 48 3.01% 101 3.76% 50 3.70% 52 6.10% 428 0.62%
7 91 1.91% 23 1.44% 61 2.27% 40 2.96% 43 5.05% 581 0.84%
8 157 3.30% 26 1.63% 114 4.24% 42 3.11% 41 4.81% 317 0.46%
9 116 2.44% 31 1.94% 85 3.16% 59 4.37% 50 5.87% 951 1.37%
10 291 6.12% 48 3.01% 259 9.64% 44 3.26% 38 4.46% 556 0.80%
11 134 2.82% 27 1.69% 78 2.90% 51 3.77% 68 7.98% 509 0.73%
12 84 1.77% 35 2.19% 47 1.75% 36 2.66% 38 4.46% 662 0.95%
13 235 4.95% 56 3.51% 166 6.18% 60 4.44% 55 6.46% 659 0.95%
14 203 4.27% 77 4.83% 103 3.83% 56 4.15% 52 6.10% 4887 7.04%
15 185 3.89% 57 3.57% 99 3.69% 56 4.15% 59 6.92% 910 1.31%
16 202 4.25% 102 6.39% 114 4.24% 51 3.77% 53 6.22% 1837 2.65%
17 134 2.82% 55 3.45% 83 3.09% 52 3.85% 54 6.34% 1133 1.63%
18 178 3.75% 40 2.51% 112 4.17% 57 4.22% 54 6.34% 543 0.78%
19 201 4.23% 79 4.95% 90 3.35% 54 4.00% 61 7.16% 5099 7.35%
20 114 2.40% 34 2.13% 82 3.05% 47 3.48% 54 6.34% 319 0.46%
21 114 2.40% 32 2.01% 66 2.46% 41 3.03% 54 6.34% 854 1.23%
22 99 2.08% 27 1.69% 62 2.31% 42 3.11% 38 4.46% 696 1.00%
23 152 3.20% 42 2.63% 75 2.79% 37 2.74% 42 4.93% 1233 1.78%
24 301 6.33% 219 13.73% 65 2.42% 36 2.66% 46 5.40% 20128 29.01%
25 121 2.55% 38 2.38% 81 3.02% 47 3.48% 49 5.75% 327 0.47%
26 141 2.97% 41 2.57% 53 1.97% 31 2.29% 44 5.16% 1602 2.31%
27 126 2.65% 35 2.19% 73 2.72% 41 3.03% 46 5.40% 1224 1.76%
28 195 4.10% 105 6.58% 101 3.76% 34 2.52% 43 5.05% 3966 5.72%
29 115 2.42% 34 2.13% 58 2.16% 44 3.26% 56 6.57% 649 0.94%
30 110 2.31% 24 1.50% 61 2.27% 43 3.18% 64 7.51% 370 0.53%

Hourly usage for April 2021

Hourly Statistics for April 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 257 5.41% 3 94 5.89% 3 117 4.36% 138 4136 5.96%
1 8 250 5.26% 2 79 4.95% 5 170 6.33% 36 1072 1.54%
2 4 149 3.14% 1 59 3.70% 3 105 3.91% 76 2285 3.29%
3 10 305 6.42% 1 39 2.45% 8 261 9.72% 36 1067 1.54%
4 3 111 2.34% 0 26 1.63% 2 68 2.53% 75 2261 3.26%
5 4 130 2.74% 1 41 2.57% 2 87 3.24% 13 404 0.58%
6 4 148 3.11% 2 67 4.20% 3 108 4.02% 32 972 1.40%
7 10 300 6.31% 6 180 11.29% 3 105 3.91% 537 16102 23.21%
8 7 225 4.73% 3 100 6.27% 3 96 3.57% 169 5063 7.30%
9 3 114 2.40% 1 33 2.07% 2 74 2.76% 29 860 1.24%
10 6 206 4.34% 2 78 4.89% 3 111 4.13% 177 5324 7.67%
11 9 299 6.29% 2 82 5.14% 6 185 6.89% 224 6716 9.68%
12 5 152 3.20% 2 70 4.39% 3 97 3.61% 41 1233 1.78%
13 7 213 4.48% 3 96 6.02% 2 89 3.31% 114 3411 4.92%
14 6 192 4.04% 1 52 3.26% 2 87 3.24% 41 1223 1.76%
15 7 216 4.55% 1 57 3.57% 3 117 4.36% 28 847 1.22%
16 6 185 3.89% 1 51 3.20% 3 98 3.65% 72 2152 3.10%
17 4 141 2.97% 1 50 3.13% 2 79 2.94% 36 1072 1.55%
18 7 238 5.01% 2 62 3.89% 3 115 4.28% 71 2128 3.07%
19 5 176 3.70% 1 56 3.51% 3 99 3.69% 28 835 1.20%
20 5 179 3.77% 2 63 3.95% 2 88 3.28% 153 4577 6.60%
21 8 254 5.35% 1 54 3.39% 5 161 5.99% 37 1110 1.60%
22 5 151 3.18% 1 57 3.57% 2 75 2.79% 126 3791 5.46%
23 5 161 3.39% 1 49 3.07% 3 94 3.50% 25 746 1.07%

Top 30 of 313 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 606 12.75% 2027 2.92% /
2 67 1.41% 228 0.33% /impressum.html
3 55 1.16% 455 0.66% /style1.css
4 51 1.07% 302 0.43% /burg.html
5 47 0.99% 1003 1.45% /rg_lang.html
6 45 0.95% 210 0.30% /anreise.html
7 45 0.95% 2262 3.26% /bilder/logo.gif
8 42 0.88% 200 0.29% /rg_kurz.html
9 41 0.86% 96 0.14% /stammbaum.html
10 40 0.84% 142 0.21% /hymne.html
11 37 0.78% 121 0.17% /unterschlupf.html
12 31 0.65% 4037 5.82% /bilder/burg.jpg
13 24 0.51% 387 0.56% /bilder/faust.png
14 15 0.32% 1756 2.53% /Datenschutzerklärung.pdf
15 15 0.32% 802 1.16% /bilder/gygax.gif
16 15 0.32% 1047 1.51% /bilder/rehbund.jpg
17 14 0.29% 1078 1.55% /bilder/alte burg.jpg
18 12 0.25% 1577 2.27% /bilder/anfahrt.jpg
19 11 0.23% 15 0.02% /navigation1.html
20 10 0.21% 3391 4.89% /bilder/rattenfanger.gif
21 9 0.19% 298 0.43% /bilder/burg_thumb.jpg
22 9 0.19% 1225 1.76% /bilder/burgweihe97.jpg
23 9 0.19% 2017 2.91% /bilder/festschrift.jpg
24 9 0.19% 1204 1.73% /bilder/gruendung.jpg
25 9 0.19% 1129 1.63% /bilder/strecke.jpg
26 9 0.19% 18 0.03% /error/401-authorization.html
27 8 0.17% 953 1.37% /bilder/75. stiftungsfest.jpg
28 8 0.17% 1124 1.62% /bilder/old shatterhand.jpg
29 8 0.17% 3202 4.61% /bilder/thayanaahalla.gif
30 6 0.13% 398 0.57% /Haftungsausschluss.pdf

Top 10 of 313 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31 0.65% 4037 5.82% /bilder/burg.jpg
2 10 0.21% 3391 4.89% /bilder/rattenfanger.gif
3 8 0.17% 3202 4.61% /bilder/thayanaahalla.gif
4 2 0.04% 2986 4.30% /bilder/hymne2.jpg
5 45 0.95% 2262 3.26% /bilder/logo.gif
6 606 12.75% 2027 2.92% /
7 9 0.19% 2017 2.91% /bilder/festschrift.jpg
8 15 0.32% 1756 2.53% /Datenschutzerklärung.pdf
9 12 0.25% 1577 2.27% /bilder/anfahrt.jpg
10 5 0.11% 1509 2.17% /bilder/ritterschlag.jpg

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 606 12.75% 806 76.04% /
2 67 1.41% 55 5.19% /impressum.html
3 51 1.07% 40 3.77% /burg.html
4 47 0.99% 34 3.21% /rg_lang.html
5 40 0.84% 28 2.64% /hymne.html
6 45 0.95% 23 2.17% /anreise.html
7 42 0.88% 23 2.17% /rg_kurz.html
8 41 0.86% 22 2.08% /stammbaum.html
9 37 0.78% 20 1.89% /unterschlupf.html
10 4 0.08% 7 0.66% /181/intern.htm

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 606 12.75% 766 72.88% /
2 67 1.41% 62 5.90% /impressum.html
3 51 1.07% 41 3.90% /burg.html
4 47 0.99% 36 3.43% /rg_lang.html
5 40 0.84% 30 2.85% /hymne.html
6 42 0.88% 25 2.38% /rg_kurz.html
7 45 0.95% 23 2.19% /anreise.html
8 37 0.78% 21 2.00% /unterschlupf.html
9 41 0.86% 20 1.90% /stammbaum.html
10 4 0.08% 13 1.24% /181/intern.htm

Top 30 of 121 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3460 72.81% - (Direct Request)
2 49 1.03% http://schlaraffia-korneuburg.at/
3 19 0.40% https://www.google.com/
4 16 0.34% http://schlaraffia-korneuburg.at
5 15 0.32% http://schlaraffia-korneuburg.at/wp-login.php
6 12 0.25% https://nano-dent.com/
7 12 0.25% https://rating-casino2021.ru/
8 11 0.23% https://javstock.com/
9 10 0.21% https://schlaraffia-korneuburg.at/
10 9 0.19% https://instrumentator.ru/
11 8 0.17% https://www.google.com
12 7 0.15% www.google.com
13 6 0.13% http://webcamtalk.net/
14 6 0.13% https://art.goldsoch.info/
15 6 0.13% https://centrdezinsekcii.ru/
16 6 0.13% https://deznadzor.ru/
17 6 0.13% https://galeria-zdjec.com/
18 6 0.13% https://seo18.su/
19 6 0.13% https://ukrpostindex.com.ua/
20 6 0.13% https://xn--18-mlcpylcbdfbet.xn--p1ai/
21 6 0.13% https://xn--80a0addheh.xn--p1ai/
22 6 0.13% https://zagadki-rebusy.com/
23 5 0.11% http://schlaraffia-korneuburg.at/favicon.ico
24 4 0.08% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
25 4 0.08% https://slovar-sinonimov.com/
26 3 0.06% http://livesex-amateure.info/
27 3 0.06% http://schlaraffia-korneuburg.at/ads.txt
28 3 0.06% http://schlaraffia-korneuburg.at/robots.txt
29 3 0.06% https://credit.co.ua/
30 3 0.06% https://dverirespekt.ru/

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 12 0.25% 12 0.75% 157 0.23% 5 0.37% praga

Top 15 of 249 Total User Agents
# Hits User Agent
1 554 11.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 264 5.56% python-requests/2.25.1
3 213 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 181 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 174 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 147 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 124 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 114 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 99 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 96 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 96 2.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 95 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 94 1.98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
14 90 1.89% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 84 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for April 2021

Top 30 of 33 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2129 44.80% 564 35.36% 19336 27.87% United States
2 494 10.40% 350 21.94% 31399 45.25% Austria
3 454 9.55% 205 12.85% 8934 12.87% Germany
4 389 8.19% 115 7.21% 790 1.14% Ukraine
5 300 6.31% 88 5.52% 1263 1.82% China
6 283 5.96% 52 3.26% 2565 3.70% Unresolved/Unknown
7 158 3.32% 83 5.20% 3726 5.37% Great Britain (UK)
8 131 2.76% 27 1.69% 285 0.41% France
9 130 2.74% 32 2.01% 226 0.33% Russian Federation
10 83 1.75% 32 2.01% 189 0.27% Canada
11 48 1.01% 7 0.44% 54 0.08% Australia
12 31 0.65% 11 0.69% 52 0.08% Iran
13 20 0.42% 3 0.19% 19 0.03% Sweden
14 16 0.34% 6 0.38% 23 0.03% Greece
15 13 0.27% 2 0.13% 23 0.03% Thailand
16 9 0.19% 5 0.31% 220 0.32% Switzerland
17 9 0.19% 0 0.00% 8 0.01% Czech Republic
18 9 0.19% 5 0.31% 219 0.32% Ireland
19 8 0.17% 1 0.06% 10 0.01% India
20 6 0.13% 0 0.00% 5 0.01% Belgium
21 4 0.08% 2 0.13% 8 0.01% Bosnia and Herzegovina
22 4 0.08% 2 0.13% 8 0.01% Spain
23 3 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
24 3 0.06% 0 0.00% 2 0.00% European Union
25 3 0.06% 2 0.13% 7 0.01% Italy
26 3 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Mongolia
27 3 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Norway
28 3 0.06% 1 0.06% 4 0.01% Viet Nam
29 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Morocco


Generated by Webalizer Version 2.23