Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 323 | 146 | 140 | 31 | 815 | 638967 | 849 | 3799 | 3947 | 8730 |
May 2022 | 540 | 303 | 154 | 41 | 1092 | 2004458 | 1297 | 4781 | 9421 | 16749 |
Apr 2022 | 767 | 487 | 207 | 37 | 1016 | 3643603 | 1112 | 6232 | 14613 | 23016 |
Mar 2022 | 791 | 484 | 153 | 39 | 1092 | 3697527 | 1230 | 4766 | 15008 | 24536 |
Feb 2022 | 703 | 423 | 159 | 43 | 979 | 2638009 | 1223 | 4464 | 11857 | 19711 |
Jan 2022 | 877 | 609 | 146 | 43 | 1085 | 3206381 | 1339 | 4542 | 18888 | 27195 |
Dec 2021 | 421 | 236 | 115 | 40 | 1157 | 1276913 | 1246 | 3585 | 7339 | 13073 |
Nov 2021 | 525 | 338 | 125 | 42 | 1093 | 1507533 | 1284 | 3760 | 10145 | 15760 |
Oct 2021 | 482 | 287 | 125 | 45 | 1165 | 1093729 | 1414 | 3896 | 8916 | 14946 |
Sep 2021 | 214 | 97 | 90 | 35 | 1005 | 145877 | 1054 | 2725 | 2937 | 6442 |
Aug 2021 | 244 | 94 | 99 | 36 | 884 | 126963 | 1121 | 3092 | 2920 | 7584 |
Jul 2021 | 271 | 82 | 108 | 43 | 990 | 131885 | 1357 | 3369 | 2564 | 8427 |
Totals | 20111845 | 14526 | 49011 | 108555 | 186169 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |