Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 480 | 342 | 95 | 34 | 83 | 135797 | 68 | 190 | 684 | 961 |
Jun 2025 | 408 | 203 | 152 | 59 | 1373 | 994162 | 1773 | 4575 | 6091 | 12258 |
May 2025 | 617 | 371 | 162 | 67 | 1586 | 2482468 | 2091 | 5034 | 11528 | 19144 |
Apr 2025 | 1062 | 606 | 318 | 73 | 1801 | 3890647 | 2216 | 9569 | 18194 | 31882 |
Mar 2025 | 800 | 481 | 199 | 77 | 1555 | 2977083 | 2402 | 6170 | 14919 | 24826 |
Feb 2025 | 817 | 535 | 147 | 57 | 1384 | 3133859 | 1608 | 4118 | 14982 | 22892 |
Jan 2025 | 617 | 387 | 126 | 48 | 1481 | 2382699 | 1500 | 3916 | 12008 | 19155 |
Dec 2024 | 445 | 243 | 146 | 44 | 1288 | 1243885 | 1369 | 4528 | 7540 | 13796 |
Nov 2024 | 467 | 258 | 140 | 48 | 1328 | 1163147 | 1457 | 4213 | 7751 | 14014 |
Oct 2024 | 685 | 479 | 165 | 49 | 1374 | 2420970 | 1546 | 5133 | 14878 | 21246 |
Sep 2024 | 362 | 206 | 173 | 37 | 1106 | 1507922 | 1136 | 5191 | 6202 | 10865 |
Aug 2024 | 327 | 196 | 197 | 40 | 1186 | 517461 | 1246 | 6112 | 6078 | 10139 |
Totals | 22850100 | 18412 | 58749 | 120855 | 201178 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |